รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวการประมวลผลสูงสุด: | 500/465/300 (ติดตั้งป้อมปืนเครื่องมือไฟฟ้า) | แบบแกนหมุน: | A2-6(8'')/A2-8(10'') |
---|---|---|---|
อัตรามอเตอร์แกนหมุน: | 11KW | ความเร็วในการหมุนของแกนหมุนสูงสุด: | 3000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแกน: | 66/87 | เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์: | 52/75 |
การเคลื่อนที่ของแกน X/Z: | 230/610 | ความสูงของศูนย์ป้อมเครื่องมือ: | 100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหาง: | 80 | ปลอกแขน Tailstock: | 80 |
แสงสูง: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบเอียงเตียง 3000 รอบต่อนาที,เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบเอียงเตียง 11kw,มอเตอร์แกนหมุนเตียงเอียงเครื่องกลึงซีเอ็นซี |
3000rpm Spindle Motor Slant Bed เครื่องกลึงซีเอ็นซีแกนไฮดรอลิก X พร้อม 12 ตำแหน่ง เครื่องมือ Turret
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน:
1. ระบบควบคุม GSK980TDI และมอเตอร์แกนเซอร์โว 11kw แกนหมุน A2-6
2. แกนหมุนไต้หวัน 3000rpm ตลับลูกปืนนำเข้า
3. รางนำเชิงเส้น
4. ไต้หวัน 8 '' หัวจับไฮดรอลิกกลวงและถังน้ำมัน
5. สถานีไฮดรอลิกของจีน
6. ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว 12 ตำแหน่ง, หางปลาไฮดรอลิก
7. ฝาปิดสนิท
8. ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
9. ระบบทำความเย็น
10. หน่วยมือ
11. ไฟทำงาน
12. เอกสารทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม:
1. ระบบ SYNTEC 22A และเซอร์โวมอเตอร์ และ SYNTEC จับคู่มอเตอร์แกน
2. ระบบ FANUC OITF (5)
3. หัวจับไฮดรอลิกแบบกลวง 8 นิ้วเปลี่ยนเป็นหัวจับไฮดรอลิกกลวงขนาด 10 นิ้ว
ลักษณะเฉพาะ:
1. การหล่อแบบอินทิกรัลแบบเตียงเอียง รางสองแกน เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
2. ใช้แกนหมุนความแม่นยำสูงของไต้หวันตลับลูกปืนความแม่นยำของญี่ปุ่น
3. อุปกรณ์เสริมเครื่องกำจัดเศษโซ่อัตโนมัติ
4. กำหนดค่าระบบ GSK
แผ่นพารามิเตอร์:
แบบอย่าง | HTC-5661 (แกนหมุน A2-6) | HTC-5661 (แกนหมุน A2-8) | |||
ชิงช้าสูงสุดบนเตียง | 560mm | 560mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุดบนแคร่ตลับหมึก | 190mm | 190mm | |||
ความยาวตัดสูงสุด | 500mm | 500mm | |||
การเดินทางแกน X/Z | แกน X | 230mm | แกน X | 230mm | |
แกน Z | 610mm | แกน Z | 610mm | ||
วิธีเชื่อมต่อแกน X/Z | การเชื่อมต่อทิศทาง | การเชื่อมต่อทิศทาง | |||
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X/Z | 0.004/0.006mm | 0.004/0.006mm | |||
แกน X / Z ป้อนอย่างรวดเร็ว | แกน X | 20m/นาที | 20m/นาที | ||
แกน Z | 20m/นาที | 20m/นาที | |||
แกนหมุน | ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน (stepless) | 4200 รอบต่อนาที | 3000rpm | ||
ประเภทหัวแกน (หัวจับสามารถเปลี่ยนแปลงได้) |
A2-6 | A2-8 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแกน | 66mm | 87mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแท่ง | 52mm | 75mm | |||
อัตรามอเตอร์แกนหมุน | 11kw | 11kw | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวจับไฮดรอลิก | 8'' | 10'' | |||
หางหุ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | 80mm | 80mm | ||
ท่องเที่ยวขนนก | 80mm | 80mm | |||
Tailstock max travel | 450mm | 450mm | |||
เรียวของปากกาขนนกหาง | MT4 | MT4 | |||
ป้อมเครื่องมือ | หมายเลขเครื่องมือ | ป้อมปืนเครื่องมือ 12T | ป้อมปืนเครื่องมือ 12T | ||
ความสูงของศูนย์ป้อมเครื่องมือ | 100mm | 100mm | |||
มิติ | 2550*1760*1900มม. | 2550*1760*1900มม. | |||
น้ำหนัก | 3200kgs | 3200kgs |
ภาพรวม:
ผู้ติดต่อ: vera